
| 1. | Richard Winter * was born in 1725 in Wheldrake, Yorkshire, England; died in Jul 1756 in Kirkby Moorside, Yorkshire, England. Family/Spouse: Hannah Lowett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | George Winter Family/Spouse: Ann Sigsworth. Ann (daughter of Joseph Sigsworth and Jane Peacock) was born in 1748 in Helmsley, Yorkshire, England; died in 1826 in Helmsley - Yorkshire - England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | George Winter George married Joanna Lynas on 30th April 1799 in Guisborough, Yorkshire. Joanna was born on 11 May 1781 in Skelton, Yorkshire, England; died on 17 May 1864 in Guisbrough, Yorkshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ann Winter |
| 5. | George Winter |
| 6. | Hannah Winter Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mary Winter |
| 8. | John Winter |
| 9. | Henry Winter |
| 10. | Robert Winter |
| 11. | Mary Winter |
| 12. | William Winter |
| 13. | Edward Winter Edward married Sarah Coulson on (18th February 1861) in The Parish Church, Guisborough, Yorkshire. Sarah was born on (9th December 1844) in Ingleby Green How, Yorkshire, England; died on (1st February 1921) in Appleton upon Wiske and West Rounton, Yorkshire-North Riding, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Alice Winter Alice married William Relph on Yes, date unknown. William (son of John Relph. and Mary Fields) was born on (April 30 1853) in Scarborough, England, United Kingdom; died on (August 6, 1901) in Bridlington, Yorkshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Alice Winter |
| 16. | Ethel Winter |
| 17. | Dr Phyllis Ada R Winter, JP MB BS MRCS LRCP Dr married Dr Douglas Ryland Thomas Clendon, MA MRCS LCRP in Apr 1929 in Dolgelly, Merionethshire, Wales. Dr (son of Arthur Clenden, MA and Ellen Elizabeth Hickinbotham) was born on 10 May 1898 in Dolgellau, Wales; died on 10 Jul 1970 in Colchester. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Rev David Arthur Clendon Rev married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Crispin John St Alban Clendon |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
This is of course still a work in progress. Any input is welcome: just email: allan.sargison@gmail.com Ngā mihi maioha Allan