
| 1. | Margaret Loughlin Vaughan was born on 9 Mar 1856 in Ludlow, Shropshire, England; died on 6 Apr 1942 in Pahiatua, New Zealand. Margaret married James Cooper on 7 Aug 1879 in Havelock North, Hastings, Hawke's Bay, New Zealand. James was born on 15 Mar 1841 in Haxey, North Lincolnshire Unitary Authority, Lincolnshire, England; died on 5 Oct 1899 in Havelock North, Hastings District, Hawkes Bay, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Charlotte Maude Cooper |
| 3. | Bertrand Cooper |
| 4. | Catherine (Caroline) Rose Cooper Catherine married Vivian Clendon on 7 Aug 1906 in Havelock North, Hastings, Hawke's Bay, New Zealand. Vivian (son of Thomas Clendon and Eliza Kelsey Vye) was born on 1 Dec 1878 in Birmingham, Warwickshire, England; was christened on 1 Aug 1880 in Worcestershire, England; died on 28 Sep 1963 in Lower Hutt, Wellington, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Hilda Mary Cooper |
| 6. | Harry Oswald Cooper |
| 7. | Tom Lester Cooper |
| 8. | Margaret Letitia Cooper |
| 9. | John Vaughan Cooper |
| 10. | Thomas Vivian Clendon Thomas married Sheila McIntosh Milne in 1930 in New Zealand. Sheila (daughter of Alfred Edward Milne and Jean Ann Davison McIntosh) was born on 28 Dec 1910 in Wellington, New Zealand; died on 13 Apr 2003 in Lower Hutt, Wellington, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Arthur Cooper Clendon Arthur married Doris Joyce Olney about 1934 in New Zealand. Doris (daughter of James Hamilton Olney and Margaret Winifred Kennedy) was born on 4 Jun 1914 in Wellington, New Zealand; died on 14 Sep 1983 in Lower Hutt, Wellington, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Hazel Evelyn Dorothy Clendon |
| 13. | Lorna (Helen) Christine Clendon Lorna married John Esmonde Nixon on 28 Mar 1953 in Colchester, England. John (son of Arthur Lyndon Nixon and Caroline Helen Elizabeth Nixon) was born on 14 Mar 1915 in Bristol, Somerset; was christened on 1 May 1915 in Gloucestershire, England; died on 16 Jul 2008 in Lower Hutt, Wellington, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Vivienne Jean Clendon Vivienne married Denis Walter Goodwin Collings on 29 Sep 1951. Denis (son of Walter Collings and Iris Isabella Hanratty) was born on 24 Jan 1926; died on 14 Sep 2014 in Wellington, New Zealand; was buried in Wellington, Wellington City, Wellington, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Janette Margaret Clendon Janette married Denis John O'Neill on 29 Oct 1953 in Petone Wellington New Zealand. Denis was born on 19 Dec 1931; died on 27 Jan 2017 in Auckland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Thomas Milne Clendon Thomas married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Stacey Lee O’Neill Stacey married Waterhouse? on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Thomas Campbell Clendon |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
This is of course still a work in progress. Any input is welcome: just email: allan.sargison@gmail.com Ngā mihi maioha Allan